Konstrukcja stołu:
Rura kwadratowa 25 x 25 mm lub rura okrągła Ø 32 mm.
Zaokrąglone narożniki.
| Nr stołu | A | B | H |
| 5/6 | 1345 | 610 | 700/760 |
| 5/6 | 1140 | 520 | 700/760 |
| 3/4 | 1345 | 610 | 580/640 |
| 3/4 | 1140 | 520 | 580/640 |
328,41 zł – 378,84 zł
nr kat. 49
Konstrukcja stołu:
Rura kwadratowa 25 x 25 mm lub rura okrągła Ø 32 mm.
Zaokrąglone narożniki.
| Nr stołu | A | B | H |
| 5/6 | 1345 | 610 | 700/760 |
| 5/6 | 1140 | 520 | 700/760 |
| 3/4 | 1345 | 610 | 580/640 |
| 3/4 | 1140 | 520 | 580/640 |
| Rozmiar |
fi25 120, fi25 140, fi32 120, fi32 140 |
|---|
Transport w cenie 1,20 pln za każdy kilometr liczony w obie strony.
Copyright © cezas.org
Wykonanie: mal.net.pl
No account yet?
Create an Account